La S.A.B.I. fornisce l’indicazione delle cucciolate segnalate dai Soci nate negli ultimi mesi. Modulo di segnalazione da spedire tramite email a info@ilbraccoitaliano.org
Il servizio, destinato ai Soci, è reso a titolo totalmente gratuito. La S.A.B.I. è completamente estranea alla determinazione del prezzo, alla correttezza delle informazioni fornite e declina qualsiasi responsabilità circa i contenuti pubblicati e l’esito delle transazioni. In ogni caso, onde evitare spiacevoli situazioni, si raccomanda di porre particolare attenzione alla correttezza e alla veridicità delle informazioni forniteci dai Soci.
LE SEGNALAZIONI PERVENUTE SARANNO PUBBLICATE NEL PIU’ BREVE TEMPO POSSIBILE E COMUNQUE INDICATIVAMENTE ENTRO I SUCCESSIVI 15 GG. DALLA DATA DI RICEZIONE.
I DATI DELLA CUCCIOLATA VERRANNO RESI DISPONIBILI SUL SITO PER 12 MESI
DATA | NASCITA | ALLEVATORE | PROVINCIA | CONTATTI | MADRE | PADRE | INFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/11/2025 | 14/10/2025 | ALL.TO DELL’OLTRESAVIO | FC | Marcello Salvi 3384786524 marcorg@hotmail.com | DALILA | BIAGIO DI CORTELARA | |
27/10/2025 | 15/06/2025 | ALL.TO DI CASCINA CROCE | MI | GUENDALINA DI CASCINA CROCE | ALì DI CASCINA CROCE | ||
09/09/2025 | 08/09/2025 | ALL.TO DEL BUONVENTO | VT | NIKE | HEBRON | ||
22/08/2025 | 03/07/2025 | ALL.TO DELLA LUCCHINA | AL | CLEA DELLA LUCCHINA | FREEDOM DI CASCINA MERIGO (AKA TESLA) | ||
08/07/2025 | 07/07/2025 | Alessandro Petrucci | LU | Alessandro Petrucci 335494079 alexp57@virgilio.it | OMBRETTA DI CASAMASSIMA | PORTENTO DEI SANCHI | |
06/07/2025 | 29/025/2025 | Carlo Maria Antonucci | TR | ELSA | BEIRUT | ||
03/07/2025 | 04/05/2025 | ALL.TO DI CORTELARA | CR | Marco Roffia 3383052438 | Polcevera’sS Dora | Astro | |
20/06/2025 | 15/04/2025 | ALL.TO DELLE DUE SICILIE | NA | GEMMA DELLE DUE SICILIE | FRACAS DELLA BASSA BRIANZA | ||
13/05/2025 | 14/04/2025 | Silvia Tassone | RM | Silvia Tassone slvtassone@gmail.com | Polcevera’ss Fiorenza | Filosofo delle Sagaci Nare | |
20/11/2024 | 07/09/2024 | ALL.TO DI CASAMASSIMA | TA | Catia Santopadre 3271580499 | TARITA DI CASAMASSIMA | LANDO DI CASAMASSIMA | |
11/10/2024 | 09/09/2024 | ALL.TO DI CASA DE MAURO | BT | ALBA DI CASA DE MAURO | UBERTO | ||
05/09/2024 | 18/08/2024 | ALL.TO DELLA PODERINA | SI | Marco Betti 3284753333 bettim@inwind.it | KIRA | TRITOLO DI CASCINA CROCE | |
05/09/2024 | 12/07/2024 | ALL.TO DELLA PODERINA | SI | DIVA DELLA PODERINA | BOSCO DELLA PODERINA | ||
04/09/2024 | 21/06/2024 | Teti Nazzareno | VV | Teti Nazzareno 3465226430 | GAIA DI CASAMASSIMA | FASTIDI DELLA BASSA BRIANZA |
